Teknik Özellikler
Anakart uygunlugu | AM4, AM5, INTEL1700, INTEL1200, INTEL1151/50/55/56 |
Soğutma | Sıvı soğutma |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
Havale/EFT | 4185,36TL |
Tek Çekim | 4185,36TL |
|
2 x 2092,68TL | 4185,36TL |
3 x 1395,12TL | 4185,36TL |
6 x 697,56TL | 4185,36TL |
8 x 601,65TL | 4813,16TL |
9 x 548,75TL | 4938,72TL |
12 x 432,49TL | 5189,85TL |
|
2 x 2092,68TL | 4185,36TL |
3 x 1395,12TL | 4185,36TL |
6 x 788,24TL | 4729,46TL |
9 x 548,75TL | 4938,72TL |
12 x 432,49TL | 5189,85TL |
|
2 x 2092,68TL | 4185,36TL |
3 x 1395,12TL | 4185,36TL |
6 x 781,27TL | 4687,60TL |
9 x 548,75TL | 4938,72TL |
12 x 432,49TL | 5189,85TL |
|
2 x 2092,68TL | 4185,36TL |
3 x 1395,12TL | 4185,36TL |
4 x 1119,58TL | 4478,34TL |
6 x 781,27TL | 4687,60TL |
9 x 548,75TL | 4938,72TL |
|
2 x 2092,68TL | 4185,36TL |
3 x 1395,12TL | 4185,36TL |
6 x 781,27TL | 4687,60TL |
8 x 617,34TL | 4938,72TL |
12 x 432,49TL | 5189,85TL |
|
2 x 2092,68TL | 4185,36TL |
3 x 1395,12TL | 4185,36TL |
6 x 781,27TL | 4687,60TL |
8 x 617,34TL | 4938,72TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait kişisel kartlarda 2 veya 3, ticari kartlarda 2 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 2 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.